Para uso do Software Local, sua empresa terá um custo de aquisição de R$ 1.498,00 e mensalidades conforme os plano disponíveis abaixo:
Os valores das parcelas variam conforme a quantidade de veículos próprios de sua transportadora, módulos fiscais e site cliente inclusos ou não no plano.
| Plano | Veículos Próprios | Veículos Agregados | Módulos Padrões* | Módulo Fiscal** | Site-Cliente*** | Valor mensal |
| Light 1 | até 3 | ilimitados | Sim | Não | Não | R$ 88,00 |
| Light 2 | até 5 | ilimitados | Sim | Não | Não | R$ 117,00 |
| 1 | até 3 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 127,00 |
| 2 | até 5 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 148,00 |
| 3 | até 10 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 184,00 |
| 4 | até 15 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 230,00 |
| 5 | até 20 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 268,00 |
| 6 | até 25 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 308,00 |
| 7 | até 30 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 343,00 |
| 8 | até 40 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 386,00 |
| 9 | até 50 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 428,00 |
| 10 | até 100 | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 612,00 |
| Extra | ilimitados | ilimitados | Sim | Sim | Sim | R$ 900,00 |
|
* Módulos Padrões: Cadastros, Transportadora, Estoque, Financeiro, Relatórios, Utilitários e Ajuda. ** Módulos Fiscal: C.T.R.C., CT-e, NF-e, Nota Fiscal Prestação de Serviços, Manifesto de Fretes, Suporte a E.D.I., Sintegra. *** Site Cliente: Site padrão de transportes fornecido ao cliente. |
||||||
Informações Gerais:
Os pagamentos das mensalidades são feitos via boleto bancário enviado para seu endereço de e-mail.
O sistema de pagamento mensal, lhe traz a comodidade de um suporte qualificado e rápido, sem contar que as atualizações são gratuitas.
- Suporte técnico no horário comercial.
- Atualizações gratuitas do módulo Controle de Transportadoras.